產(chǎn)品型號: FP-30MK2(C)
更新時間: 2024-11-11
所 在 地: 青島市城陽區(qū)棘洪灘金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | LOOBO/路博環(huán)保 | 測量溫度 | -10℃~40℃℃ |
---|---|---|---|
響應時間 | 15min | 分辨率 | 0.001ppm |
濕度范圍 | 0~95%RH | 采樣方式 | 泵吸式自動進樣 |
重復性 | ±1% | 測量范圍 | 0.000~0.50ppm |
價格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 儀器原理 | 比色法 |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,農(nóng)業(yè),司法,綜合 |
FP-30MK2(C)空氣中甲醛檢測儀符合疾控使用
檢測原理:
用光電光度法測定室內(nèi)空氣中甲醛的濃度,甲醛氣體通過檢測單元時,檢測單元中浸有發(fā)色劑的紙因化學反應其顏色由白色變成黃色。變色的程度所引起反射光強度的變化與甲醛濃度呈函數(shù)關(guān)系。根據(jù)反射光量強度變化率測定甲醛的濃度。待儀器達到試紙反應時間讀取數(shù)值。
產(chǎn)品特點:
甲醛的簡易檢測
操作簡單,安全防護--使用的檢測TAB就可以完成簡單測定
清晰的大屏幕顯示
可靠的自檢功能,幾乎沒有干涉影響
附帶測定數(shù)據(jù)的自動存儲功能(99組)并可下載至PC機
無需預熱時間
自動背光顯示
技術(shù)參數(shù):
型 號 | FP-30MK2(C) | |
檢測對象氣體 | 甲醛 | |
檢測原理 | 試紙光電光度法 | |
測量量程 | TAB No.008 | TAB No.009 |
0.000~0.50mg/m3(注意不到0.02mg/m3顯示<0.02mg/m3) | 0.00~1.25mg/m3(注意不到0.02mg/m3顯示<0.02mg/m3) | |
顯示單位 | 0.01mg/m3 | 0.025mg/m3 |
測量時間 | 1800s(30分鐘) | 900S(15分鐘) |
顯示方式 | LCD數(shù)字顯示 | |
檢測方式 | 泵吸入式、時間內(nèi)累計值方式 吸引流量:0.5L/min | |
使用環(huán)境 | -10°~+40° 90%RH以下(無冷凝) | |
存儲功能 | 存儲檢測記錄99條(檢測后自動存儲) | |
故障報警 | 電池電壓低、傳感器不良、泵接觸不良、機器系統(tǒng)錯誤、溫度異常等 | |
電 源 | 4節(jié)5號堿性電池 | |
連續(xù)工作時間 | 大約12小時 | |
外觀尺寸 | 80*150*40mm | |
重 量 | 250g | |
功能 | 自動記憶式數(shù)據(jù)記錄器、時鐘功能 | |
標配 | 主機、TAB藥片20片、4節(jié)5號電池、手鏈、說明書等 | |
選配件 | 定期交換的過濾器、數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)軟件 |
FP-30MK2(C)空氣中甲醛檢測儀符合疾控使用