產(chǎn)品型號: LB-E2000
更新時(shí)間: 2024-11-11
所 在 地: 青島市城陽區(qū)棘洪灘金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | LOOBO/路博環(huán)保 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,汽車 |
LB-E2000系列惡臭異味在線監(jiān)測系統(tǒng)
(微型空氣站)
產(chǎn)品介紹
惡臭異味在線監(jiān)測系統(tǒng)應(yīng)用于城市環(huán)境監(jiān)測、市政環(huán)境監(jiān)測、移動(dòng)環(huán)境監(jiān)測、企業(yè)化工園區(qū)、交通污染環(huán)境監(jiān)測、居民區(qū)/學(xué)校/醫(yī)院空氣質(zhì)量環(huán)境監(jiān)測,公園/森林環(huán)境監(jiān)測、科技園區(qū)、化工園區(qū)、垃處理廠、污水處理廠、 制藥廠、釀酒廠、能源電力企業(yè)、紡織廠、城鄉(xiāng)居民生活區(qū)等存在大氣污染的企業(yè)及科研院高校等場所。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB16927-1998 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》
GB14554-93 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》
GB3095 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
HJ/T 193-2005 《環(huán)境空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》
HJ/T 194-2005 《環(huán)境空氣質(zhì)量手工監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》
廠界監(jiān)控LB-E2000惡臭異味在線監(jiān)測系統(tǒng)
性能特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
檢測因子 | 分子式/縮寫 | 檢測量程 | 分辨率 | 檢測原理 |
臭氣 | OU | 0-1000(無量綱) | 0.1 | -- |
氨氣 | NH3 | 0-10ppm | 0.01ppm | 電化學(xué) |
硫化氫 | H2S | 0-10ppm | 0.01ppm | 電化學(xué) |
揮發(fā)性有機(jī)物 | VOC | 0-10ppm | 0.01ppm | PID |
*、胺 | C3H9N | 0-10ppm | 0.01ppm | 電化學(xué) |
甲硫醇 | CH4S | 0-10ppm | 0.01ppm | 電化學(xué) |
甲硫醚 | C2SH6 | 0-10ppm | 0.01ppm | 電化學(xué) |
二甲二硫醚 | C2H6S2 | 0-10ppm | 0.01ppm | 電化學(xué) |
二硫化碳 | CS2 | 0-10ppm | 0.01ppm | 電化學(xué) |
苯乙烯 | C8H8 | 0-10ppm | 0.01ppm | 電化學(xué) |
溫度 | T | -40℃~+70℃ | 0.1℃ | 數(shù)字傳感 |
濕度 | H | 0-100%RH | 1%RH | 數(shù)字傳感 |
小顆粒物 | PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | 激光 |
大顆粒物 | PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | 激光 |
風(fēng)速 | WS | 0-30 m/s | 0.1 m/s | 機(jī)械式 |
風(fēng)向 | WD | 0-360° | - | 機(jī)械式 |
噪音 | Noise | 0-120 dB | 0.1 dB | 數(shù)字傳感器 |
氣壓 | Pressure | 30~120kpa | 1kpa | MEMS數(shù)字氣壓傳感器 |
以上為惡臭系統(tǒng)常配傳感器,其它類型傳感器亦可選 | ||||
主機(jī) | 預(yù)處理主機(jī)+信號采集智能主板+監(jiān)測因子傳感器 | |||
屏幕 | 7寸彩屏,觸摸操作 | |||
顯示 | 實(shí)時(shí)值、大值、小值、1小時(shí)平均值 | |||
數(shù)據(jù)記錄 | 10萬條以上,數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | |||
數(shù)據(jù)間隔 | 可調(diào) | |||
數(shù)據(jù)傳輸 | TCP/IP 有線通訊、GSM 或CDMA 無線數(shù)據(jù)通訊 | |||
外部電源 | AC 110~250V.50 Hz | |||
安裝方式 | 抱箍式 立式 | |||
立柱高度 | 1.2m 1.5m可選 | |||
主機(jī)尺寸 | 600*400*220mm | |||
底座尺寸 | 600*400mm |
廠界監(jiān)控LB-E2000惡臭異味在線監(jiān)測系統(tǒng)