產(chǎn)品型號: SLP 60SEC
更新時(shí)間: 2024-11-11
所 在 地: 青島市城陽區(qū)棘洪灘金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | 其他品牌 | 精確度 | ±0.1 % |
---|---|---|---|
重現(xiàn)性 | ±0.06% | 檢測范圍 | 0.01 —? 25 % |
分析速度 | 60S | 價(jià)格區(qū)間 | 1-1萬 |
檢測項(xiàng)目 | 牛奶成分分析儀器 | 自動類型 | 半自動 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,能源,綜合 |
●檢測速度:≥60個(gè)樣品/小時(shí)
技術(shù)參數(shù):
檢測項(xiàng)目 | 檢測范圍 | 精度 |
脂肪 | 0.01 — 25 % | ±0.1 % |
非脂乳固體 | 3 % — 15 % | ±0.15 % |
密度 | 1015 — 1160 kg/m3 | ±0.3 kg/m3 |
蛋白質(zhì) | 2 % — 7 % | ±0.15 % |
乳糖 | 0.01 % — 6 % | ±0.2 % |
含水量 | 0 % — 70 % | ±3 % |
樣品溫度 | 1℃ — 40 ℃ | ±1 ℃ |
冰點(diǎn) | –0.4 ℃ — –0.7 ℃ | ±0.001 ℃ |
灰份(固形物) | 0.4 % — 1.5% | ±0.05 % |
PH值 | 0-14 | ±0.05% |
導(dǎo)電率 | 2ms/cm-14ms/cm- | ±0.05% |
環(huán)境條件
●空氣溫度:10℃ - 40℃ (可選43℃ )
●牛奶溫度:1℃ - 40 ℃
●相對濕度:30% - 80 %
電壓參數(shù):
●交流電源電壓:220v/110v
●直流電源電壓:12v-14.2v
●功耗:30w
體積參數(shù):
儀器尺寸(W× D×H): 175x175x150mm
體重:< 1.5公斤
保加利亞 Lactoscan 牛奶分析儀行業(yè)運(yùn)用
注意1:如剛清洗儀器后第次的檢測結(jié)果,可能會有一定的誤差, 因?yàn)閮?nèi)部有余留的水會影響檢測結(jié)果,建議重新檢測。
注意2:檢測完畢后請將樣品移開,如果再需要檢測一次,必須重新取樣,否則影響檢測結(jié)果的重復(fù)性。