產(chǎn)品型號: LB-N100-12
更新時間: 2024-11-11
所 在 地: 青島市城陽區(qū)棘洪灘金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | LOOBO/路博環(huán)保 | 加熱功率 | 200W |
---|---|---|---|
樣品位數(shù) | 12位 | 氣體流量 | 15L/min |
試管尺寸 | ∮15mm | 溫度波動 | ±1℃ |
控溫范圍 | 室溫+5°C ~ 150℃ | 價格區(qū)間 | 3千-1萬 |
加熱方式 | 干式加熱 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源,綜合 |
LB-N100-12干式氮吹儀
產(chǎn)品介紹
LB-N100-12型干式氮吹儀主要應(yīng)用于大批量樣品的濃縮制備,如用于制藥,醫(yī)學測試、農(nóng)藥殘留檢測領(lǐng)域中,藥物篩選、激素分析、液相、氣相及質(zhì)譜分析中的樣品制備。
性能特點
1、 每個吹針都可以獨立控制,避免引起交叉污染。
2、儀器氣腔高度可以自行調(diào)節(jié),配備標準氣針長度為15厘米。
3、每個氣道有控制開關(guān)可獨立控制,節(jié)約氣體,每根吹針的位置可獨立改變吹掃位置。
4、在濃縮有毒溶劑時,整個系統(tǒng)可置于通風柜中,降低危險。
5、內(nèi)置超溫保護裝置,自動故障檢測及報警功能,方便使用。
6、LED顯示屏,溫度同步顯示、時間遞減顯示,可實時觀察溫度變化。
技術(shù)參數(shù)
溫度范圍 | 室溫+5°C ~ 150°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定時時間 | 99小時59分種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控溫精度 | ≤ ±0.5 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示精度 | ±0.1 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度均勻性@100 °C | ≤ ±0.5 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度均勻性@150 °C | ≤ ±1 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升溫時間(40-150°C) | ≤30 分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升降行程 | 200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣體流量 | 15L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣體壓力 | 0.02Mpa(使用氣針數(shù)≤16個) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模塊數(shù)量 | 1個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱功率 | 200W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔斷器 | 250V 3A Ф5×20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 280X240X500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選模塊 |
|