產(chǎn)品型號(hào): LB-ZXF(A)
更新時(shí)間: 2024-11-11
所 在 地: 青島市城陽區(qū)棘洪灘金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | LOOBO/路博環(huán)保 | 相對(duì)誤差 | ±5% |
---|---|---|---|
準(zhǔn)確度 | ±5% | 分辨率 | 0.001mg/m3 |
測(cè)量范圍 | 0.001~10mg/m3 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-3萬 |
安全等級(jí) | 非防爆類 | 工作原理 | 光散射法 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,農(nóng)業(yè),綜合 |
在線式環(huán)境多參數(shù)粉塵檢測(cè)儀
產(chǎn)品介紹
LB-ZXF(A)在線式粉塵檢測(cè)儀適用于辦公場(chǎng)所、戶外公共場(chǎng)所、環(huán)境監(jiān)測(cè)站、疾控中心、賓館,影劇院、會(huì)場(chǎng)車站、碼頭、商場(chǎng)等公共場(chǎng)所PM2.5 、PM10、溫度、濕度自動(dòng)化檢測(cè),可直接觀察大氣塵埃濃度的連續(xù)變化規(guī)律。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GBZ1-2002《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》
GBZ2-2002《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值》、
WS/T206-2001《公共場(chǎng)所空氣中可吸入顆粒物(PM10)測(cè)定方法 光散射法》
LD98-1996《空氣中粉塵濃度的光散射式測(cè)定法》
TB/T2323-92《鐵路作業(yè)場(chǎng)所空氣中粉塵測(cè)定相對(duì)質(zhì)量濃度與質(zhì)量濃度的轉(zhuǎn)換方法》
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、可以同時(shí)測(cè)量PM2.5與PM10,采用*多通道電子切割技術(shù),無需更換切割頭
2、具有內(nèi)置的實(shí)時(shí)時(shí)鐘,測(cè)量數(shù)據(jù)帶時(shí)間存儲(chǔ),方便用戶的統(tǒng)計(jì)與分析;
3、大屏幕液晶中文顯示,人性化設(shè)計(jì),顯示內(nèi)容豐富,液晶帶背光顯示;
4、具有超標(biāo)報(bào)警功能,報(bào)警值任意設(shè)置;
5、可配接微型打印機(jī),隨時(shí)隨地直接打印測(cè)量數(shù)據(jù);
6、能檢測(cè)測(cè)量環(huán)境環(huán)境溫濕度;
7、具有曲線顯示功能
8、具有統(tǒng)計(jì)分析功能
技術(shù)參數(shù)
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 靈敏度 | 誤差 |
可以同時(shí)測(cè)量PM2.5與PM10,采用*多通道電子切割技術(shù),無需更換切割頭; | |||
測(cè)量范圍 | 0.001~10mg/m³ | 0.001mg/m³ | ≤±10% |
曲線顯示功能 | 邊測(cè)量邊畫數(shù)據(jù)曲線,用戶可通過曲線直接觀測(cè)到粉塵濃度的變化趨勢(shì); | ||
統(tǒng)計(jì)分析功能 | 儀器可自動(dòng)統(tǒng)計(jì)出測(cè)量期間的平均濃度與大濃度,并能查詢到峰值濃度的出現(xiàn)時(shí)間; | ||
采樣時(shí)間:每組數(shù)據(jù)的測(cè)量周期在0~99分鐘內(nèi)用戶均可自由設(shè)置,并可預(yù)置10組采樣時(shí)間; | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 存儲(chǔ)區(qū)域100個(gè),每個(gè)區(qū)域可分別存儲(chǔ)200條測(cè)量記錄,總?cè)萘窟_(dá)到20000條的測(cè)量記錄,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可保存至少十年,斷電不丟失; | ||
可將測(cè)量數(shù)據(jù)傳輸?shù)诫娔X,通過軟件對(duì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析; | |||
工作電源 | 內(nèi)置電池,交直流兩用;進(jìn)口鋰電池電芯,在內(nèi)置電池充足電的情況下,可連續(xù)測(cè)量12小時(shí); | ||
可在機(jī)殼頂部外殼,安裝4塊單項(xiàng)獨(dú)立顯示液晶屏幕,顯示檢測(cè)數(shù)據(jù)更醒目、一目了然(選配); | |||
通信方式 | 數(shù)字信號(hào):RS232、RS485;模擬信號(hào)(選配):4~20ma、0~5V; | ||
主機(jī)體積 | 400mm×300 mm×170 mm; | ||
主機(jī)重量 | 1000g |
在線式環(huán)境多參數(shù)粉塵檢測(cè)儀