產(chǎn)品型號(hào): CD10
更新時(shí)間: 2024-11-13
所 在 地: 青島市城陽(yáng)區(qū)棘洪灘金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | LOOBO/路博環(huán)保 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器原理 | 電化學(xué)法 | 氣體種類(lèi) | CH4、O2、CO、CO2、SO2、H2S、NO2 |
響應(yīng)時(shí)間 | <20SS | 儀器種類(lèi) | 便攜式 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,農(nóng)業(yè),地礦 |
礦用多參數(shù)氣體檢測(cè)儀遠(yuǎn)程采樣
礦用多參數(shù)氣體檢測(cè)儀遠(yuǎn)程采樣
產(chǎn)品介紹:
CD10多參數(shù)檢測(cè)儀是一款能測(cè)10多種參數(shù)的多功能檢測(cè)儀,保持了穩(wěn)定性、抗干擾性、免維護(hù)和壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),具有體積小、攜帶方便、操作簡(jiǎn)單等特點(diǎn)。可連續(xù)測(cè)量甲烷、氧氣、一氧化碳、硫化氫、二氧化碳、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、差壓、風(fēng)速和溫濕度等多種參數(shù),并可設(shè)置超限報(bào)警。適用于礦井或底下管道等場(chǎng)所的有毒有害氣體的實(shí)時(shí)檢測(cè),工作人員根據(jù)濃度顯示做出相應(yīng)對(duì)策,以保證工作人員的生命安全,用于坑道,風(fēng)口,扇風(fēng)機(jī)井口、各種工礦隧道通風(fēng)等處的風(fēng)速檢測(cè)及井下環(huán)境溫濕度的檢測(cè)等,也可適用于消防、有限空間、化工、環(huán)保、應(yīng)急等領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、檢測(cè)氣體環(huán)境中多種氣體濃度(包括CH4、O2、CO、CO2、SO2、H2S、NO2),并具有溫度補(bǔ)償/修正等功能。
2、內(nèi)置采樣泵,可在有限空間內(nèi)進(jìn)行遠(yuǎn)程采樣。
3、實(shí)時(shí)檢測(cè)環(huán)境中的溫度、濕度、壓力、風(fēng)速等。
4、配有準(zhǔn)確的實(shí)時(shí)時(shí)鐘。
5、用戶可以自由的設(shè)置報(bào)警值、濃度單位、系統(tǒng)時(shí)鐘,也可在測(cè)量模式和普通模式之間隨意切換。
6、采用大容量鋰充電電池供電和外接電源雙重模式(選配)供電。
7、采用4.3英寸彩色大屏幕顯示。
8、具有高亮LED燈報(bào)警閃爍功能。
9、氣體測(cè)量選擇可任意組分,只需更換氣體傳感器探頭,進(jìn)入菜單界面設(shè)置即可。
產(chǎn)品參數(shù):
氣體名稱(chēng) | 測(cè)量范圍 | 基本誤差 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 |
CH4 | 0.00%~4.00% | 0.00~1.00 ±0.10%CH4 1.00~3.00 真值的±10% 3.00~4.00 ±0.30%CH4 | 0.01%CH4 | <20S |
O2 | 0.0%~25.0% | 0.0~5.0%O2 ±0.5%O2 5.0~25.0%O2 ±3%FS | 0.1%O2 | <35S |
CO | 0~1000ppm | 0~20 ±2×10-6 20~100 ±4×10-6CO 100~500 真值的±5% 500~1000 真值的±6% | 1ppm | <45S |
H2S | 0.0~100.0ppm | 0~49 ±3×10-6H2S 50~100 真值的±10% | 0.1ppm | <45S |
CO2 | 0.00~5.00% | 0.00~0.50 ±0.1 %CO2 0.50~5.00 ±(0.05+真值的5%) | 0.01% | <60S |
SO2 | 0~100ppm | 0~25 ±3×10-6SO2 25~100 ±5×10-6SO2 | 0.1ppm | <45S |
NO2 | 0~20.0ppm | ±3×10-6NO2 | 0.1ppm | <45S |
溫度 | -20℃~50℃ | 2.5%FS | 0.1℃ | |
濕度 | 0~100RH | 2.0%FS | 0.1%RH | |
差壓(Pa) | 100~1400.0hPa | ±2%FS | ||
風(fēng)速 | 0~45m/s | ±0.4m/s | ||
顯 示 | 4.3英寸高清彩色大屏幕顯示 | |||
報(bào) 警 | 具有二級(jí)聲光報(bào)警功能,報(bào)警點(diǎn)可根據(jù)客戶需求自行設(shè)定,全量程可調(diào),報(bào)警聲級(jí)≥80dB | |||
傳 感 器 | 可支持紅外、催化燃燒、電化學(xué)等多種類(lèi)型的傳感器 | |||
電 源 | 7.4V-3500mAh鋰充電電池 ,MINI USB充電快捷、方便 | |||
工作時(shí)間 | >12小時(shí) | |||
檢測(cè)方式 | 泵吸式(內(nèi)置自動(dòng)采樣泵) | |||
使用溫度 | -10℃~40℃ | |||
數(shù)據(jù)輸出(選配) | 串口通訊(RS485\RS232\can總線一種或多種)和USB通訊模式 | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 4GB SD卡(可升級(jí)支持8GB) | |||
防爆型式 | 礦用本安型 | |||
防爆標(biāo)志 | Exib I Mb | |||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||
外殼材質(zhì) | 抗靜電防震ABS工程塑料 | |||
尺寸重量 | 180×50×90mm 重量:≤1kg | |||
安全認(rèn)證 | 礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書(shū)、防爆合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等 |
青島路博環(huán)保提供產(chǎn)品的售后及技術(shù)支持!